日期:2008-09-18 閱讀:674
序號 | 姓名 | 獲 獎 名 稱 | 獲獎 時間 | 級別 |
1 | 劉清怡 | 2007年江門市中小學生羽毛球團體比賽初中女子組第一名 | 2007.10.7 | 市級 |
2 | 王 馨 | 2007年江門市中小學生羽毛球團體比賽初中女子組第一名 | 2007.10.7 | 市級 |
3 | 陳泳琳 | 2007年江門市中小學生羽毛球團體比賽初中女子組第一名 | 2007.10.7 | 市級 |
4 | 陳敏儀 | 2007年江門市中小學生羽毛球團體比賽初中女子組第一名 | 2007.10.7 | 市級 |
5 | 李嘉雯 | 2007年江門市中小學生羽毛球團體比賽初中女子組第一名 | 2007.10.7 | 市級 |
6 | 莫嘉麗 | 2007年江門市中小學生羽毛球團體比賽初中女子組第一名 | 2007.10.7 | 市級 |
7 | 關穎茵 | 2007年江門市區(qū)"森葉燃氣"杯中小學書信比賽 二等獎 | 2007.11.29 | 市級 |
8 | 關曉陽 | 2007年江門市區(qū)"森葉燃氣"杯中小學書信比賽 三等獎 | 2007.11.29 | 市級 |
9 | 容德成 容德光 | 2007年江門市區(qū)中小學生毽球比賽男子雙打初中組第六名 | 2007.11.25 | 市級 |
10 | 鐘小曉 岑疊苑 | 2007年江門市區(qū)中小學生毽球比賽女子雙打初中組第四名 | 2007.11.25 | 市級 |
11 |
| 2007年江門市區(qū)中小學生毽球比賽女子團體初中組第三名 | 2007.11. | 市級 |
12 | 曾 琪 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽一等獎 | 2007.11. | 市級 |
13 | 朗 格 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽一等獎 | 2007.11. | 市級 |
14 | 劉倩萍 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽二等獎 | 2007.11. | 市級 |
15 | 呂凌縉 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽二等獎 | 2007.11. | 市級 |
16 | 王真穎 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽三等獎 | 2007.11. | 市級 |
17 | 林琨玥 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽三等獎 | 2007.11. | 市級 |
18 | 鄒逸儒 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽三等獎 | 2007.11. | 市級 |
19 | 催慧美 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽優(yōu)秀獎 | 2007.11. | 市級 |
20 | 呂凌縉 | 江門市第四屆僑鄉(xiāng)書香節(jié)“第四屆中小學生現(xiàn)場作文大賽”小學組優(yōu)秀獎 | 2007.11. | |
21 | 蘇曉珊 | 江門市第四屆僑鄉(xiāng)書香節(jié)“第四屆中小學生現(xiàn)場作文大賽”小學組優(yōu)秀獎 | 2007.11. | 市級 |
22 | 譚浩良 | 江門市第四屆僑鄉(xiāng)書香節(jié)“第四屆中小學生現(xiàn)場作文大賽”小學組優(yōu)秀獎 | 2007.11. | 市級 |
23 | 關思琳 | 江門市第四屆僑鄉(xiāng)書香節(jié)“第四屆中小學生現(xiàn)場作文大賽”初中組優(yōu)秀獎 | 2007.11. | 市級 |
24 | 白圣杰 | 江門市第四屆僑鄉(xiāng)書香節(jié)“第四屆中小學生現(xiàn)場作文大賽”初中組優(yōu)秀獎 | 2007.11. | 市級 |
25 | 李慈涓 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會女子丙組實心球項目第一名 | 2007.12. | 市級 |
26 | 王翠瑜 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會女子丙組跳遠項目第一名 | 2007.12. | 市級 |
27 | 李錦鵬 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會男子丙組實心球項目第一名 | 2007.12. | 市級 |
28 | 蘇 淇 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會男子丙組跳遠項目第一名 | 2007.12. | 市級 |
29 | 徐靖堯 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會男子丙組壘球項目第一名 | 2007.12. | 市級 |
30 | 黃釗瑩 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會女子丙組跳高項目第一名 | 2007.12. | 市級 |
31 | 黃釗瑩 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會女子丙組跳遠項目第二名 | 2007.12. | 市級 |
32 | 吳佩瑩 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會女子丙組跳高項目第二名 | 2007.12. | 市級 |
33 | 岑雅威 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會男子丙組 | 2007.12. | 市級 |
34 | 岑雅威 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會男子丙組跳高項目第二名 | 2007.12. | 市級 |
35 | 吳佩瑩 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會女子丙組壘球項目第二名 | 2007.12. | 市級 |
36 | 葉明光 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會男子丙組實心球項目第二名 | 2007.12. | 市級 |
37 | 葉明光 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會男子丙組跳高項目第二名 | 2007.12. | 市級 |
38 | 吳健斌 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會男子丙組壘球項目第二名 | 2007.12. | 市級 |
39 | 徐靖堯 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會男子丙組 | 2007.12. | 市級 |
40 | 李慈涓 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會女子丙組壘球項目第三名 | 2007.12. | 市級 |
41 | 陳倩瑜 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會女子丙組跳高項目第三名 | 2007.12. | 市級 |
42 | 李錦鵬 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會男子丙組 | 2007.12. | 市級 |
43 | 蘇 淇 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會男子丙組 | 2007.12. | 市級 |
44 | 陳倩瑜 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會女子丙組 | 2007.12. | 市級 |
45 | 陳曉琳 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會女子丙組 | 2007.12. | 市級 |
46 | 賴 欣 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會女子乙組鉛球項目第五名 | 2007.12. | 市級 |
47 | 林嘉欣 | 2007年江門市直中小學生田徑運動會女子乙組鉛球項目第六名 | 2007.12. | 市級 |
48 | 王 粵 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國青少年英語風采展示活動廣東決賽英語口語專業(yè)初中組金獎 | 2007.12 | 國家級 |
49 | 李權融 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國青少年英語風采展示活動廣東決賽英語口語專業(yè)初中組銀獎 | 2007.12 | 國家級 |
50 | 梁健富 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國青少年英語風采展示活動廣東決賽英語口語專業(yè)初中組銅獎 | 2007.12 | 國家級 |
51 | 陳子綱 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國青少年英語風采展示活動江門賽區(qū)優(yōu)秀獎 | 2007.12 | 國家級 |
52 | 鄧偉林 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國青少年英語風采展示活動江門賽區(qū)優(yōu)秀獎 | 2007.12 | 國家級 |
53 | 李耀宇 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國青少年英語風采展示活動江門賽區(qū)優(yōu)秀獎 | 2007.12 | 國家級 |
54 | 馮珍怡 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國青少年英語風采展示活動江門賽區(qū)優(yōu)秀獎 | 2007.12 | 國家級 |
55 | 梁曉欣 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國青少年英語風采展示活動江門賽區(qū)優(yōu)秀獎 | 2007.12 | 國家級 |
56 | 黃可盈 | 2007年12月全國中學生英語能力競賽江門賽區(qū)一等獎 | 2007.12. | 市級 |
57 | 楊倩 | 2007年12月全國中學生英語能力競賽江門賽區(qū)一等獎 | 2007.12. | 市級 |
58 | 陳嘉琪 | 2007年12月全國中學生英語能力競賽江門賽區(qū)二等獎 | 2007.12. | 市級 |
59 | 陳家杰 | 2007年12月全國中學生英語能力競賽江門賽區(qū)二等獎 | 2007.12. | 市級 |
60 | 陳萱 | 獲2007年江門市兒童組圍棋百杰光榮稱號 | 2007.12. | 市級 |
61 | 薛躬遨 | 獲2007年江門市兒童組圍棋百杰光榮稱號 | 2007.12. | 市級 |
62 | 熊蘇康 | 獲2007年江門市兒童組圍棋百杰光榮稱號 | 2007.12. | 市級 |
63 | 余愿 | 獲2007年江門市兒童組圍棋百杰光榮稱號 | 2007.12. | 市級 |
64 | 李劍卓 | 獲廣東省“2008力帆杯”冬泳邀請賽銅牌 | 2008.1 | 省級 |
65 | 梁健富 | 2007-2008年度“星星火炬”全國青少年英語風采展示活動全國總決賽英語口語項目銅獎 | 2008.2 | 國家級 |
67 | 伍詩銘 | 2007年12月全國中學生英語能力競賽(決賽)二等獎 | 2008.2. | 國家級 |
68 | 夏敏翠 | 2007年12月全國中學生英語能力競賽(決賽)二等獎 | 2008.2. | 國家級 |
69 | 王宏煒 | 2007年12月全國中學生英語能力競賽(決賽)三等獎 | 2008.2. | 國家級 |
70 | 馮芷茵 | 2007年12月全國中學生英語能力競賽(決賽)三等獎 | 2008.2. | 國家級 |
71 | 關思琳 | 2007年12月全國中學生英語能力競賽(決賽)三等獎 | 2008.2. | 國家級 |
72 | 李詩婷 | 2007年12月全國中學生英語能力競賽(決賽)三等獎 | 2008.2. | 國家級 |
73 | 岑疊苑 | 2007年12月全國中學生英語能力競賽(決賽)三等獎 | 2008.2. | 國家級 |
74 | 梁梓玲 | 2007年12月全國中學生英語能力競賽(決賽)三等獎 | 2008.2. | 國家級 |
75 | 莫偉珍 | 2007年12月全國中學生英語能力競賽(決賽)三等獎 | 2008.2. | 國家級 |
76 | 沈師三 | 2007年12月全國中學生英語能力競賽(決賽)三等獎 | 2008.2. | 國家級 |
78 | 梁鵬達 | 在2008年廣東省中學生初中生物學聯(lián)賽中榮獲二等獎 | 2008.5. | 省級 |
79 | 黃琮懿 | 在2008年廣東省中學生初中生物學聯(lián)賽中榮獲三等獎 | 2008.5. | 省級 |
80 | 黃可盈 | 在2008年廣東省中學生初中生物學聯(lián)賽中榮獲三等獎 | 2008.5. | 省級 |
81 | 關思琳 | 在2008年廣東省中學生初中生物學聯(lián)賽中榮獲三等獎 | 2008.5. | 省級 |
82 | 李權融 | 在2008年廣東省中學生初中生物學聯(lián)賽中榮獲三等獎 | 2008.5. | 省級 |
83 | 曾廣見 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽初中組一等獎 | 2008.4 | 國家級 |
84 | 曾廣聞 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽初中組一等獎 | 2008.4 | 國家級 |
85 | 湯楚欣 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽初中組一等獎 | 2008.4 | 國家級 |
86 | 伍宏輝 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽初中組二等獎 | 2008.4 | 國家級 |
87 | 李柏林 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽初中組二等獎 | 2008.4 | 國家級 |
88 | 劉羽雯 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽初中組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
89 | 陳旭培 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽初中組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
90 | 莊 超 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽初中組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
91 | 林浚瀛 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽初中組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
92 | 林 燕 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組一等獎 (江門市第一名) | 2008.4 | 國家級 |
93 | 吳偉杰 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組一等獎 (江門市第二名) | 2008.4 | 國家級 |
94 | 王天馳 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組一等獎 (江門市第三名) | 2008.4 | 國家級 |
95 | 徐靖堯 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組一等獎 (江門市第四名) | 2008.4 | 國家級 |
96 | 王翠瑜 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組一等獎 | 2008.4 | 國家級 |
97 | 呂凌縉 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組一等獎 | 2008.4 | 國家級 |
98 | 莫志權 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組一等獎 | 2008.4 | 國家級 |
99 | 盧汝良 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組一等獎 | 2008.4 | 國家級 |
100 | 歐陽喜臨 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組一等獎 | 2008.4 | 國家級 |
101 | 林 森 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組一等獎 | 2008.4 | 國家級 |
102 | 曾 彥 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組一等獎 | 2008.4 | 國家級 |
103 | 劉玉瑤 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組二等獎 | 2008.4 | 國家級 |
104 | 黃釗瑩 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組二等獎 | 2008.4 | 國家級 |
105 | 譚浩良 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組二等獎 | 2008.4 | 國家級 |
106 | 馮超銘 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組二等獎 | 2008.4 | 國家級 |
107 | 催慧美 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組二等獎 | 2008.4 | 國家級 |
108 | 肖子瑩 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組二等獎 | 2008.4 | 國家級 |
109 | 陳旭東 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組二等獎 | 2008.4 | 國家級 |
110 | 譚安琪 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組二等獎 | 2008.4 | 國家級 |
112 | 楊彥珺 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組二等獎 | 2008.4 | 國家級 |
113 | 劉付熠 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組二等獎 | 2008.4 | 國家級 |
114 | 黃雪瑩 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
115 | 梁炳祥 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
116 | 余永杰 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
117 | 潘浩寧 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
118 | 李嘉慧 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
119 | 伍浩林 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
120 | 林曉東 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
121 | 何詠芝 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
123 | 李 響 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
124 | 黃勝輝 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
125 | 劉宇軒 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
126 | 周淑妍 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
127 | 梁海鈞 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽決賽小學組三等獎 | 2008.4 | 國家級 |
128 | 湯楚欣 | 獲第十九屆“五羊杯”初中數(shù)學競賽初一級一等獎 | 2008.4 | 省級 |
129 | 李艷秀 | 獲第十九屆“五羊杯”初中數(shù)學競賽初一級一等獎 | 2008.4 | 省級 |
130 | 湯嘉儀 | 獲第十九屆“五羊杯”初中數(shù)學競賽初一級三等獎 | 2008.4 | 省級 |
131 | 容嘉裕 | 獲第十九屆“五羊杯”初中數(shù)學競賽初一級三等獎 | 2008.4 | 省級 |
132 | 鄧偉照 | 獲第十九屆“五羊杯”初中數(shù)學競賽初二級三等獎 | 2008.4 | 省級 |
133 | 譚世英 | 獲2008年全國初中應用物理知識競賽江門市一等獎 | 2008.5 | 市級 |
134 | 何健偉 | 獲2008年全國初中應用物理知識競賽江門市二等獎 | 2008.5 | 市級 |
135 | 李燦晃 | 獲2008年全國初中應用物理知識競賽江門市二等獎 | 2008.5 | 市級 |
136 | 楊俊浩 | 獲2008年全國初中應用物理知識競賽江門市三等獎 | 2008.5 | 市級 |
137 | 張 帆 | 獲2008年全國初中應用物理知識競賽江門市三等獎 | 2008.5 | 市級 |
138 | 何健偉 | 獲全國初中化學素質和實驗能力競賽江門市二等獎。 | 2008.3 | 市級 |
139 | 徐靖堯 | 2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽一等獎(江門市第一名) | 2008.6 | 國家級 |
140 | 林 燕 | 2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽一等獎(江門市第二名) | 2008.6 | 國家級 |
141 | 王天馳 | 2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽一等獎(江門市第三名) | 2008.6 | 國家級 |
142 | 伍浩林 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽二等獎 | 2008.6 | 國家級 |
143 | 饒雯惠 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
144 | 文 豪 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
145 | 陳博雨 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
146 | 黃成安 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
147 | 林佩璇 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
148 | 劉玉潔 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
149 | 鐘浩倫 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
150 | 鄧燦杰 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
151 | 黃嘉琳 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
152 | 林弘儒 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
153 | 林曉東 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
154 | 劉宇軒 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
155 | 呂浩茵 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
156 | 余永杰 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
157 | 陳旭東 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
158 | 馮超銘 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
159 | 林 森 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
160 | 劉付熠 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
161 | 呂凌縉 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
162 | 莫志權 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
163 | 譚浩良 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
164 | 吳偉杰 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
165 | 曾 彥 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
166 | 歐陽喜臨 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
167 | 陳旭培 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
168 | 湯楚欣 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
169 | 李艷秀 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
170 | 王宏煒 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
171 | 關宇鋒 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
172 | 黃琮懿 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國數(shù)學邀請賽三等獎 | 2008.6 | 國家級 |
173 | 汪恒 | 獲2007-2008學年度江門市“優(yōu)秀學生干部”光榮稱號 | 2008.6 | 市級 |
174 | 王宏煒 | 獲2007-2008學年度江門市“三好學生”光榮稱號 | 2008.6 | 市級 |
175 | 伍銀仙 | 獲第二十一屆《雙龍杯》全國少年兒童書畫大賽“鉆石”杯獎 | 2008.6 | 國家級 |
176 | 伍銀仙 | 在“僑鄉(xiāng)青年文化節(jié)”系列活動之“新富源杯2008年江門市青少年書法揮毫比賽”中獲得二等獎 | 2008.6. | 市級 |
177 | 關思琳 | 作文《四季 讀書》獲全國“創(chuàng)新杯”作文大賽一等獎 | 2008.7 | 國家級 |
178 | 汪 恒 | 作文《我的母親》獲全國“創(chuàng)新杯”作文大賽一等獎 | 2008.7 | 國家級 |
179 | 牛望舒 | 作文《讀書的樂趣》獲全國“創(chuàng)新杯”作文大賽二等獎 | 2008.7 | 國家級 |
180 | 徐小聰 | 作文《我與奧運有個約會》獲全國“創(chuàng)新杯”作文大賽二等獎 | 2008.7 | 國家級 |
181 | 陳倩珍 | 作文《老師,你知道嗎》獲全國“創(chuàng)新杯”作文大賽三等獎 | 2008.7 | 國家級 |
182 | 嫣 然 | 作文《秋》獲全國“創(chuàng)新杯”作文大賽三等獎 | 2008.7 | 國家級 |
183 | 伍銀仙 | 獲廣東省“紀念改革開放三十周年”書法比賽二等獎 | 2008.7 | 省級 |
184 | 伍宏輝 | 獲廣東省“紀念改革開放三十周年”書法比賽二等獎 | 2008.7 | 省級 |
185 | 伍銀仙 | 獲廣東省“紀念改革開放三十周年”攝影比賽二等獎 | 2008.7 | 省級 |
186 | 楊倩 | 獲廣東省“紀念改革開放三十周年”攝影比賽二等獎 | 2008.7 | 省級 |
上一篇:喜 報